Kretanje stanovništva u župi Sv. Ante Padovanskog

Iz dopisa Biskupskog ordinarijata Mostar iz 1939. godine župi Sutina trebalo je pripasti 286 obitelji s 2258 žitelja. Kako župa tada stvarno nije odvojena od Poklečana, tu brojku možemo uzeti samo kao fiktivnu. Župa je 1962. godine imala najviše oko 1600 žitelja.

Popis, don Jozo Ančić početkom 1971

Red.Br. Zaselak Obitelj Žitelj Muških Ženski
1. Zagradina 53 330 180 150
2. Vlašani 22 133 68 65
3. Topići 41 217 98 119
4. Perkov Selo 20 117 54 63
5. Šarića Dolac 32 192 92 100
6. Zaušlje,Korita 27 187 88 99
7. Dabio 10 92 35 57
Ukupno 205 1268 613 653

Popis u rujnu 1990 načinio je don Ljubo Majić

Red. Br. Zaselak Obitelji Žitelja Mlađi od 16 godina
1. Zagradina 48 235 51
2. Topići 42 185 40
3. Šarići 11 64 9
4. Nikolići 9 26 5
5. Vlašani 20 111 26
6. Korita 25 107 8
7. Perci 20 88 21
8. Dolac 22 97 21
9. Blaškići 5 26 10
Ukupno: 202 939 191

 

Popis načinio župnik don Antun Pavlović na kraju 1996

Red. Br. Zaselak Br. Obitelji Broj žitelji muš/žen Inozem. muš/žen Do 40 g. muš/žen Neiženjeni Iznad 25g. Neudati Iznad22g. Stariji iznad 60g. muš/žen
1. Korita 26 47/46 7/0 22/14 11 4 12/16
2. Blaškići 5 10/15 0/0 6/8 3 2 0/2
3. Dolac 40 88/88 8/9 44/30 15 6 17/27
4. Zagradina 49 101/121 5/6 48/45 11 14 17/36
5. Dabio 2 1/3 0/0 0/0 0 0 1/1
6. Topići 43 81/88 15/12 42/31 14 6 17/28
7. Perci 21 40/35 11/0 17/8 6 1 13/16
8. Vlašani 20 51/40 7/2 26/13 10 2 8/14
Ukupno: 206 419/436 69/30 205/149 70 35 85/140

 

Popis župnika don Slavena Ćorića na kraju 2010. godine

Red. br Zaselak Br. Obitelji Žitelja Muški Ženski
  Korita i Zaušlje 18 39 22 17
  Blaškići 4 11 5 6
  Dolac i Nikolići 39 153 78 74
  Zagradina 46 145 71 75
  Topići 34 111 60 51
  Perci 17 77 35 42
  Vlašani 20 66 37 29
  Dabio 1 1 1 0
Ukupno: 179 603 309 294

Kontaktirajte nas

Obrazac
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice.